2016/08/06、リオ五輪が開幕しました。
開幕前に問題噴出との報道があったので、本当に大丈夫なのか?と疑心暗鬼でした。
しかし開幕セレモニーの流れをTVで眺めている限りでは、いつものオリンピックが始まったんだなぁ、という安堵にも似た感覚がありました。
各国入場のパレードは200カ国以上も参加しているので、まだ知らない国が数か国もあり、改めて勉強不足を痛感しました。
そこで参加国名・地域名の詳細を知りたいと思いましたが、意外や、各情報サイトを見ても正確なところが分かりません。
そこでリオ五輪公式サイトを確認しました。
参加国名・地域名の一覧は下記の通りです(出典:www.rio2016.com/)。
リオ五輪・参加の国名・地域名 | |||
No. | 略号 | 国名・英名 | 国名・和名(Google翻訳) |
1 | AFG | Afghanistan | アフガニスタン |
2 | ALB | Albania | アルバニア |
3 | ALG | Algeria | アルジェリア |
4 | ASA | American Samoa | アメリカ領サモア |
5 | AND | Andorra | アンドラ |
6 | ANG | Angola | アンゴラ |
7 | ANT | Antigua and Barbuda | アンチグアバーブーダ |
8 | ARG | Argentina | アルゼンチン |
9 | ARM | Armenia | アルメニア |
10 | ARU | Aruba | アルバ |
11 | AUS | Australia | オーストラリア |
12 | AUT | Austria | オーストリア |
13 | AZE | Azerbaijan | アゼルバイジャン |
14 | BAH | Bahamas | バハマ |
15 | BRN | Bahrain | バーレーン |
16 | BAN | Bangladesh | バングラデシュ |
17 | BAR | Barbados | バルバドス |
18 | BLR | Belarus | ベラルーシ |
19 | BEL | Belgium | ベルギー |
20 | BIZ | Belize | ベリーズ |
21 | BEN | Benin | ベニン |
22 | BER | Bermuda | バミューダ |
23 | BHU | Bhutan | ブータン |
24 | BOL | Bolivia | ボリビア |
25 | BIH | Bosnia & Herzegovina | ボスニア&ヘルツェゴビナ |
26 | BOT | Botswana | ボツワナ |
27 | BRA | Brazil | ブラジル |
28 | BRU | Brunei Darussalam | ブルネイ・ダルサラーム国 |
29 | BUL | Bulgaria | ブルガリア |
30 | BUR | Burkina Faso | ブルキナファソ |
31 | BDI | Burundi | ブルンジ |
32 | CAM | Cambodia | カンボジア |
33 | CMR | Cameroon | カメルーン |
34 | CAN | Canada | カナダ |
35 | CPV | Cape Verde | カーボベルデ |
36 | CAY | Cayman Islands | ケイマン諸島 |
37 | CAF | Central African Rep. | 中央アフリカ |
38 | CHA | Chad | チャド |
39 | CHI | Chile | チリ |
40 | CHN | China | 中国 |
41 | COL | Colombia | コロンビア |
42 | COM | Comoros | コモロ |
43 | CGO | Congo | コンゴ |
44 | COK | Cook Islands | クック諸島 |
45 | CRC | Costa Rica | コスタリカ |
46 | CRO | Croatia | クロアチア |
47 | CUB | Cuba | キューバ |
48 | CYP | Cyprus | キプロス |
49 | CZE | Czech Republic | チェコ共和国 |
50 | CIV | Côte d’Ivoire | コートジボワール |
51 | DEN | Denmark | デンマーク |
52 | DJI | Djibouti | ジブチ |
53 | DMA | Dominica | ドミニカ |
54 | DOM | Dominican Republic | ドミニカ共和国 |
55 | PRK | DPR Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 |
56 | COD | DR Congo | コンゴ民主共和国 |
57 | ECU | Ecuador | エクアドル |
58 | EGY | Egypt | エジプト |
59 | ESA | El Salvador | エルサルバドル |
60 | GEQ | Equatorial Guinea | 赤道ギニア |
61 | ERI | Eritrea | エリトリア |
62 | EST | Estonia | エストニア |
63 | ETH | Ethiopia | エチオピア |
64 | FIJ | Fiji | フィジー |
65 | FIN | Finland | フィンランド |
66 | FRA | France | フランス |
67 | GAB | Gabon | ガボン |
68 | GAM | Gambia | ガンビア |
69 | GEO | Georgia | ジョージア |
70 | GER | Germany | ドイツ |
71 | GHA | Ghana | ガーナ |
72 | GBR | Great Britain | イギリス |
73 | GRE | Greece | ギリシャ |
74 | GRN | Grenada | グレナダ |
75 | GUM | Guam | グアム |
76 | GUA | Guatemala | グアテマラ |
77 | GUI | Guinea | ギニア |
78 | GBS | Guinea-Bissau | ギニアビサウ |
79 | GUY | Guyana | ガイアナ |
80 | HAI | Haiti | ハイチ |
81 | HON | Honduras | ホンジュラス |
82 | HKG | Hong Kong, China | 香港、中国 |
83 | HUN | Hungary | ハンガリー |
84 | ISL | Iceland | アイスランド |
85 | IND | India | インド |
86 | INA | Indonesia | インドネシア |
87 | IOA | IOA | IOA |
88 | IRI | Iran | イラン |
89 | IRQ | Iraq | イラク |
90 | IRL | Ireland | アイルランド |
91 | ISR | Israel | イスラエル |
92 | ITA | Italy | イタリア |
93 | JAM | Jamaica | ジャマイカ |
94 | JPN | Japan | 日本 |
95 | JOR | Jordan | ヨルダン |
96 | KAZ | Kazakhstan | カザフスタン |
97 | KEN | Kenya | ケニア |
98 | KIR | Kiribati | キリバス |
99 | KOS | Kosovo | コソボ |
100 | KUW | Kuwait | クウェート |
101 | KGZ | Kyrgyzstan | キルギスタン |
102 | LAO | Lao PDR | ラオス |
103 | LAT | Latvia | ラトビア |
104 | LIB | Lebanon | レバノン |
105 | LES | Lesotho | レソト |
106 | LBR | Liberia | リベリア |
107 | LBA | Libya | リビア |
108 | LIE | Liechtenstein | リヒテンシュタイン |
109 | LTU | Lithuania | リトアニア |
110 | LUX | Luxembourg | ルクセンブルク |
111 | MAD | Madagascar | マダガスカル |
112 | MAW | Malawi | マラウイ |
113 | MAS | Malaysia | マレーシア |
114 | MDV | Maldives | モルディブ |
115 | MLI | Mali | マリ |
116 | MLT | Malta | マルタ |
117 | MHL | Marshall Islands | マーシャル諸島 |
118 | MTN | Mauritania | モーリタニア |
119 | MRI | Mauritius | モーリシャス |
120 | MEX | Mexico | メキシコ |
121 | FSM | Micronesia | ミクロネシア |
122 | MON | Monaco | モナコ |
123 | MGL | Mongolia | モンゴル |
124 | MNE | Montenegro | モンテネグロ |
125 | MAR | Morocco | モロッコ |
126 | MOZ | Mozambique | モザンビーク |
127 | MYA | Myanmar | ミャンマー |
128 | NAM | Namibia | ナミビア |
129 | NRU | Nauru | ナウル |
130 | NEP | Nepal | ネパール |
131 | NED | Netherlands | オランダ |
132 | NZL | New Zealand | ニュージーランド |
133 | NCA | Nicaragua | ニカラグア |
134 | NIG | Niger | ニジェール |
135 | NGR | Nigeria | ナイジェリア |
136 | NOR | Norway | ノルウェー |
137 | OMA | Oman | オマーン |
138 | PAK | Pakistan | パキスタン |
139 | PLW | Palau | パラオ |
140 | PLE | Palestine | パレスチナ |
141 | PAN | Panama | パナマ |
142 | PNG | Papua New Guinea | パプアニューギニア |
143 | PAR | Paraguay | パラグアイ |
144 | PER | Peru | ペルー |
145 | PHI | Philippines | フィリピン |
146 | POL | Poland | ポーランド |
147 | POR | Portugal | ポルトガル |
148 | PUR | Puerto Rico | プエルトリコ |
149 | QAT | Qatar | カタール |
150 | ROT | Refugee Olympic Team | 難民オリンピックチーム |
151 | KOR | Republic of Korea | 大韓民国 |
152 | MDA | Republic of Moldova | モルドバ共和国 |
153 | ROU | Romania | ルーマニア |
154 | RUS | Russian Federation | ロシア連邦 |
155 | RWA | Rwanda | ルワンダ |
156 | SKN | Saint Kitts & Nevis | セントキッツ&ネイビス |
157 | LCA | Saint Lucia | セントルシア |
158 | SAM | Samoa | サモア |
159 | SMR | San Marino | サン・マリノ |
160 | STP | Sao Tome & Principe | サントメ&プリンシペ |
161 | KSA | Saudi Arabia | サウジアラビア |
162 | SEN | Senegal | セネガル |
163 | SRB | Serbia | セルビア |
164 | SEY | Seychelles | セイシェル |
165 | SLE | Sierra Leone | シエラレオネ |
166 | SIN | Singapore | シンガポール |
167 | SVK | Slovakia | スロバキア |
168 | SLO | Slovenia | スロベニア |
169 | SOL | Solomon Islands | ソロモン諸島 |
170 | SOM | Somalia | ソマリア |
171 | RSA | South Africa | 南アフリカ |
172 | SSD | South Sudan | 南スーダン |
173 | ESP | Spain | スペイン |
174 | SRI | Sri Lanka | スリランカ |
175 | VIN | St Vinc & Grenadines | セントVINC&グレナディーン |
176 | SUD | Sudan | スーダン |
177 | SUR | Suriname | スリナム |
178 | SWZ | Swaziland | スワジランド |
179 | SWE | Sweden | スウェーデン |
180 | SUI | Switzerland | スイス |
181 | SYR | Syria | シリア |
182 | TPE | Taipei (Cn Taipei) | 台北(CN台北) |
183 | TJK | Tajikistan | タジキスタン |
184 | TAN | Tanzania | タンザニア |
185 | THA | Thailand | タイ |
186 | MKD | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 |
187 | TLS | Timor-Leste | 東ティモール |
188 | TOG | Togo | トーゴ |
189 | TGA | Tonga | トンガ |
190 | TTO | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ |
191 | TUN | Tunisia | チュニジア |
192 | TUR | Turkey | トルコ |
193 | TKM | Turkmenistan | トルクメニスタン |
194 | TUV | Tuvalu | ツバル |
195 | UGA | Uganda | ウガンダ |
196 | UKR | Ukraine | ウクライナ |
197 | UAE | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
198 | USA | United States | アメリカ |
199 | URU | Uruguay | ウルグアイ |
200 | UZB | Uzbekistan | ウズベキスタン |
201 | VAN | Vanuatu | バヌアツ |
202 | VEN | Venezuela | ベネズエラ |
203 | VIE | Vietnam | ベトナム |
204 | IVB | Virgin Islands, GB | バージン諸島、GB |
205 | ISV | Virgin Islands, US | 米領バージン諸島 |
206 | YEM | Yemen | イエメン |
207 | ZAM | Zambia | ザンビア |
208 | ZIM | Zimbabwe | ジンバブエ |
参加国・地域数:208でした。
国際連合の加盟国数:193か国(2016年1月現在)なので、五輪はそれを上回る数を誇っています。
これは古代の平和の祭典の復興を目指すこと始まった「近代オリンピック」らしいです。
国家の政治的意志が全ての国際連合と比して、平和の祭典オリンピックならではの面目躍如、誇るべき数です。
メアリー・ポープ オズボーン KADOKAWA/メディアファクトリー 2003-07-01
売り上げランキング : 117426
|
「古代オリンピック」は戦争・紛争があっても4年に1度は停戦してスポーツによって体力・技を競ったと言われています。
そして、それは293回・1200年近くも続けられることになります。
「近代オリンピック」は第1回アテネ(ギリシア)大会・1896年から今回のリオデジャネイロ(ブラジル)大会まで120年です。
いかに「古代オリンピック」が永く継続したのかが分かります。
「近代オリンピック」が世界平和の祭典として未来永劫続けられていくことを祈ります。