<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「NASA」の記事一覧 ｜ 歩きながら、早足で、たまに駆け足。</title>
	<atom:link href="https://walk-jog-run.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://walk-jog-run.com</link>
	<description>日々をEnjoyしながら、世間話・ガジェットねた・スポーツ・アート巡りなどのアレコレを書き留めています。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Aug 2016 13:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.1</generator>
	<item>
		<title>NASA木星探査機ジュノー、木星に最接近。</title>
		<link>https://walk-jog-run.com/2016/08/28/nasa%e6%9c%a8%e6%98%9f%e6%8e%a2%e6%9f%bb%e6%a9%9f%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%80%81%e6%9c%a8%e6%98%9f%e3%81%ab%e6%9c%80%e6%8e%a5%e8%bf%91%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrator-walk-jog-run-com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2016 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[映画]]></category>
		<category><![CDATA[洋楽]]></category>
		<category><![CDATA[洋画]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>
		<category><![CDATA[音楽]]></category>
		<category><![CDATA[2001年宇宙の旅]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[アポロ11号]]></category>
		<category><![CDATA[ジュノー]]></category>
		<category><![CDATA[スタンリー・キューブリック]]></category>
		<category><![CDATA[スターウォーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ホルスト]]></category>
		<category><![CDATA[国際宇宙ステーション]]></category>
		<category><![CDATA[木星]]></category>
		<category><![CDATA[木星探査機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://walk-jog-run.com/?p=448</guid>

					<description><![CDATA[2016/08/28、米航空宇宙局（NASA）が木星探査機「ジュノー」が、過去の探査機より木星に最も接近したことを発表しました。 「ジュノー」は木星の周回軌道を移動し、木星から約4200kmの位置を通過した…そうです。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
